国际原油: WTI 60.18 ↑0.48 布伦特 63.67 ↑0.39
4月8日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
日本2月贸易帐(亿日元) | -1301 | 4718 | 5242 | |
法国2月贸易帐(亿欧元) | -39.46 | |||
中国3月社会融资规模-单月(亿人民币)(4/8-4/15) | 17100 | 37000 | ||
中国3月M2货币供应年率(%)(4/8-4/15) | 10.1 | 9.5 | ||
美国截至4月3日当周初请失业金人数(万) | 71.9 | 68 | ||
美国截至3月27日当周续请失业金人数(万) | 379.4 | 363.8 | ||
央行动态 | ||||
里士满联储主席巴尔金就货币政策前景、劳动力市场创伤等议题发表讲话。 | ||||
2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在一场研讨会上讨论经济、气候变化和经济不平等问题。 | ||||
美联储公布货币政策会议纪要。 | ||||
2021年国际货币基金组织和世界银行集团春季会议。(4月5日至11日) | ||||
欧洲央行公布3月货币政策会议纪要。 | ||||
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、美联储主席鲍威尔和世界贸易组织总干事伊维拉在国际货币基金组织及世界银行春季会议上就全球经济发表讲话。 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。